| Механические свойства при растяжении | |
| Hardness (HRC) | Прочность на растяжение |
| 36-38 HRC | 1035 MPa |
| анализ металла проволоки | |||
| Other | |||
| Other | C | Cr | Fe |
| 3.0 % | - | - | - |
| C | |||
| Other | C | Cr | Fe |
| - | 0.1 % | - | - |
| Cr | |||
| Other | C | Cr | Fe |
| - | - | 3.0 % | - |
| Fe | |||
| Other | C | Cr | Fe |
| - | - | - | BAL % |
| Параметры нанесения | ||
| Амперы | Диаметр | Тип наплавки |
| 170-240 A | 3/16 in. | Full Range |
| 200-280 A | 1/4 in. | Full Range |
Республика Узбекистан
100170, г. Ташкент, ул. Зиёлилар, дом 1
Телефоны