Механические свойства при растяжении |
Hardness (HRC) |
52 HRC |
анализ металла проволоки | ||||
Other | ||||
Other | Mn | C | Cr | Fe |
0.5 % | - | - | - | - |
Mn | ||||
Other | Mn | C | Cr | Fe |
- | 14.0 % | - | - | - |
C | ||||
Other | Mn | C | Cr | Fe |
- | - | 1.0 % | - | - |
Cr | ||||
Other | Mn | C | Cr | Fe |
- | - | - | 4.0 % | - |
Fe | ||||
Other | Mn | C | Cr | Fe |
- | - | - | - | BAL % |
Параметры нанесения | ||
Амперы | Диаметр | Тип наплавки |
100-160 A | 1/8 in. | Full Range |
140-200 A | 4.0 mm | Full Range |
170-225 A | 3/16 in. | Full Range |
230-330 A | 1/4 in. | Full Range |
270-390 A | 5/16 in. | Full Range |
Республика Узбекистан
100170, г. Ташкент, ул. Зиёлилар, дом 1
Телефоны