Механические свойства при растяжении |
Hardness (HRC) |
37-46 HRC |
анализ металла проволоки | |||
Other | |||
Other | C | Cr | Fe |
4.0 % | - | - | - |
C | |||
Other | C | Cr | Fe |
- | 2.0 % | - | - |
Cr | |||
Other | C | Cr | Fe |
- | - | 25.0 % | - |
Fe | |||
Other | C | Cr | Fe |
- | - | - | BAL % |
Параметры нанесения | ||
Амперы | Диаметр | Тип наплавки |
160-250 A | 3/16 in. | Full Range |
120-165 A | 4.0 mm | Full Range |
Республика Узбекистан
100170, г. Ташкент, ул. Зиёлилар, дом 1
Телефоны