| Механические свойства при растяжени |
| Hardness (HRC) |
| 46-56 HRC |
| Aнализ металла проволоки | |||
| Other | C | Cr | Fe |
| 4.0 % | 5.0 % | 17.0 % | BAL % |
| Параметры нанесения | ||
| Амперы | Диаметр | Тип наплавки |
| 90-130 A | 1/8 in. | Full Range |
| 120-160 A | 4.0 mm | Full Range |
| 140-220 A | 3/16 in. | Full Range |
| 175-300 A | 1/4 in. | Full Range |
Республика Узбекистан
100170, г. Ташкент, ул. Зиёлилар, дом 1
Телефоны