Чтобы сварить нержавейку, потребуются определённые расходные материалы. ООО General Welders реализует электроды ОК 61.30 шведского производства. В этих изделиях — низкое содержание углерода. Продукция ESAB уже много лет пользуется заслуженной популярностью на мировом рынке.
ООО General Welders предлагает:
Изделия разработаны для сварки коррозионностойких хромоникелевых сталей переменным и постоянным током обратной полярности.
Артикул товара | Номенклатура | Наименование товара | Цена без НДС | Валюта | Ед. | Вес, кг | Мин. заказ | Розничная цена тенге за кг, с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6130162030 | OK 61.30 1.6x300mm | Сварочные электроды OK 61.30 1.6x300mm | 19,42 | EUR | кг | 739,2 | 1,6 | 8 697,98 |
61301620L0 | OK 61.30 1.6x300mm 1/4 VP | Сварочные электроды OK 61.30 1.6x300mm 1/4 VP | 21,1 | EUR | кг | 514,8 | 3,6 | 9 450,44 |
6130202030 | OK 61.30 2.0x300mm | Сварочные электроды OK 61.30 2.0x300mm | 16,17 | EUR | кг | 739,2 | 1,6 | 7 242,35 |
61302020L0 | OK 61.30 2.0x300mm 1/4 VP | Сварочные электроды OK 61.30 2.0x300mm 1/4 VP | 17,41 | EUR | кг | 514,8 | 3,6 | 7 797,73 |
6130252030 | OK 61.30 2.5x300mm | Сварочные электроды OK 61.30 2.5x300mm | 14,82 | EUR | кг | 693 | 1,5 | 6 637,70 |
61302520L0 | OK 61.30 2.5x300mm 1/4 VP | Сварочные электроды OK 61.30 2.5x300mm 1/4 VP | 15,85 | EUR | кг | 600,6 | 4,2 | 7 099,02 |
6130323020 | OK 61.30 3.2x350mm | Сварочные электроды OK 61.30 3.2x350mm | 13,43 | EUR | кг | 811,8 | 4,1 | 6 015,14 |
61303230T0 | OK 61.30 3.2x350mm 1/2 VP | Сварочные электроды OK 61.30 3.2x350mm 1/2 VP | 14,09 | EUR | кг | 632,4 | 5,1 | 6 310,74 |
6130403020 | OK 61.30 4.0x350mm | Сварочные электроды OK 61.30 4.0x350mm | 15 | EUR | кг | 811,8 | 12,3 | 6 718,32 |
61304030G0 | OK 61.30 4.0x350mm 1/2 VP | Сварочные электроды OK 61.30 4.0x350mm 1/2 VP | 15,41 | EUR | кг | 683,4 | 10,2 | 6 901,95 |
61305030G0 | OK 61.30 5.0x350mm 1/2 VP | Сварочные электроды OK 61.30 5.0x350mm 1/2 VP | 17,18 | EUR | кг | 683,4 | 10,2 | 7 694,72 |
61352520L0 | OK 61.35 2.5x300mm 1/4 VP | Сварочные электроды OK 61.35 2.5x300mm 1/4 VP | 16,53 | EUR | кг | 600,6 | 4,2 | 7 403,59 |
Благодаря составу и качеству данные элементы электрической цепи оставляют ровный и устойчивый к коррозии шов, с минимальным содержанием мелкодисперсной фазы. Фирма ESAB разработала специальную вакуумную упаковку, чтобы продукция не подвергалась воздействию влаги.
ООО General Welders гарантирует быструю доставку любых товаров ESAB
Типичные механические свойства
| |||
As welded
| |||
Защитный газ
| Предел прочности
| Предел текучести
| Удлинение
|
ISO | 580 MPa | 430 MPa | 45 % |
AWS | - | - | - |
Характеристики V-образного паза по Шарпи
| |
Результат испытания после сварки
| Температура испытания после сварки
|
88 J | 20 °C |
60 J | -60 °C |
анализ металла проволоки
| ||||||
P
| ||||||
P
| Mn
| C
| S
| Si
| Ni
| Cr
|
max 0.025 % | - | - | - | - | - | - |
Mn
| ||||||
P
| Mn
| C
| S
| Si
| Ni
| Cr
|
- | 0.70 % | - | - | - | - | - |
C
| ||||||
P
| Mn
| C
| S
| Si
| Ni
| Cr
|
- | - | max 0.03 % | - | - | - | - |
S
| ||||||
P
| Mn
| C
| S
| Si
| Ni
| Cr
|
- | - | - | max 0.020 % | - | - | - |
Si
| ||||||
P
| Mn
| C
| S
| Si
| Ni
| Cr
|
- | - | - | - | 0.90 % | - | - |
Ni
| ||||||
P
| Mn
| C
| S
| Si
| Ni
| Cr
|
- | - | - | - | - | 10.00 % | - |
Cr
| ||||||
P
| Mn
| C
| S
| Si
| Ni
| Cr
|
- | - | - | - | - | - | 19.30 % |
Параметры нанесения
| ||||||
Амперы
| В
| Время плавления на электрод при 90%
| Диаметр
| кг наплавленного металла/кг электродов
| Количество электродов на килограмм наплавленного металла
| коэффициент наплавки
|
35-45 A | 27 V | 24 sec | 1.6 x 300 mm | 0.55 kg | 240 | 0.6 kg/h |
35-65 A | 29 V | 29 sec | 2.0 x 300 mm | 0.55 kg | 160 | 0.8 kg/h |
50-90 A | 31 V | 36 sec | 2.5 x 300 mm | 0.55 kg | 99 | 1.1 kg/h |
70-130 A | 31 V | 54 sec | 3.2 x 350 mm | 0.60 kg | 49 | 1.4 kg/h |
90-180 A | 32 V | 60 sec | 4.0 x 350 mm | 0.60 kg | 33 | 2.0 kg/h |
140-250 A | 33 V | 60 sec | 5.0 x 350 mm | 0.60 kg | 20 | 3.0 kg/h |
Одобрения:
| ABS, нержавеющая, DNV, 308L |
Классификации:
| ISO 3581-A, E 19 9 L R 1 2, AWS A5.4, E308L-17 |
Сварочный ток:
| DC+, AC |
Содержание ферритной фазы:
| FN 3-10 |
Тип покрытия:
| Acid Rutile |
Тип сплава:
| Austenitic CrNi |
Республика Узбекистан
100170, г. Ташкент, ул. Зиёлилар, дом 1
Телефоны