| Характеристики V-образного паза по Шарпи | |
| Результат испытания после сварки | Температура испытания после сварки |
| ≥78 J | 20 °C |
| анализ металла проволоки | |||||||
| P | |||||||
| P | Mn | C | S | Nb | Si | Ni | Cr |
| max 0.030 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Mn | |||||||
| P | Mn | C | S | Nb | Si | Ni | Cr |
| - | 1.80 % | - | - | - | - | - | - |
| C | |||||||
| P | Mn | C | S | Nb | Si | Ni | Cr |
| - | - | 0,05-0,12 % | - | - | - | - | - |
| Nb | |||||||
| P | Mn | C | S | Nb | Si | Ni | Cr |
| - | - | - | - | 1.00 % | - | - | - |
| Si | |||||||
| P | Mn | C | S | Nb | Si | Ni | Cr |
| - | - | - | - | - | 0.50 % | - | - |
| Ni | |||||||
| P | Mn | C | S | Nb | Si | Ni | Cr |
| - | - | - | - | - | - | 9.80 % | - |
| Cr | |||||||
| P | Mn | C | S | Nb | Si | Ni | Cr |
| - | - | - | - | - | - | - | 19.20 % |
| Классификации: | ГОСТ 10052-75, Э-08Х19Н10Г2Б |
Республика Узбекистан
100170, г. Ташкент, ул. Зиёлилар, дом 1
Телефоны