| Характеристики V-образного паза по Шарпи | |
| Результат испытания после сварки | Температура испытания после сварки |
| ≥35 J | -20 °C |
| Анализ металла проволоки | ||||
| P | ||||
| P | Mn | C | S | Si |
| max 0.030 % | - | - | - | - |
| Mn | ||||
| P | Mn | C | S | Si |
| - | 0.50 % | - | - | - |
| C | ||||
| P | Mn | C | S | Si |
| - | - | max 0.12 % | - | - |
| Si | ||||
| P | Mn | C | S | Si |
| - | - | - | - | 0.25 % |
| Одобрения: | ГосАтомНадзор |
| Классификации: | ОСТ, 5.9224-75 |
Республика Узбекистан
100170, г. Ташкент, ул. Зиёлилар, дом 1
Телефоны