Характеристики V-образного паза по Шарпи | ||
Результат испытания после сварки | Температура испытания после сварки | Тип |
≥78 J | 20 °C | После термообработки 720-750°С, 5 часов |
анализ металла проволоки | |||||||
P | |||||||
P | Mn | Mo | C | S | Si | V | Cr |
max 0.030 % | - | - | - | - | - | - | - |
Mn | |||||||
P | Mn | Mo | C | S | Si | V | Cr |
- | 0.75 % | - | - | - | - | - | - |
Mo | |||||||
P | Mn | Mo | C | S | Si | V | Cr |
- | - | 0.55 % | - | - | - | - | - |
C | |||||||
P | Mn | Mo | C | S | Si | V | Cr |
- | - | - | 0.09 % | - | - | - | - |
Si | |||||||
P | Mn | Mo | C | S | Si | V | Cr |
- | - | - | - | - | 0.30 % | - | - |
V | |||||||
P | Mn | Mo | C | S | Si | V | Cr |
- | - | - | - | - | - | 0.20 % | - |
Cr | |||||||
P | Mn | Mo | C | S | Si | V | Cr |
- | - | - | - | - | - | - | 1.00 % |
Одобрения: | ГосАтомНадзор |
Классификации: | ГОСТ 9467, Э-09Х1МФ, ОСТ, 24.948.01-90 |
Республика Узбекистан
100170, г. Ташкент, ул. Зиёлилар, дом 1
Телефоны