Механические свойства при растяжении |
Hardness (HRC) |
35-40 HRC |
Aнализ металла проволоки | |||
Other | C | Cr | Fe |
2.5 % | 0.5 % | 2.0 % | BAL % |
Параметры нанесения | ||||
Амперы | В | Диаметр | Расст. между наконечником и заготовкой | Тип наплавки |
140-260 A | 23-26 V | 1.6 mm | 1/2-1 in. | Full Range |
200-350 A | 24-28 V | 2.4 mm | 19-32 mm | Full Range |
350-450 A | 26-28 V | 2.8 mm | 1 1/4-1 1/2 in. | Full Range |
Республика Узбекистан
100170, г. Ташкент, ул. Зиёлилар, дом 1
Телефоны