Механические свойства при растяжении |
Hardness (HRC) |
58-64 HRC |
Aнализ металла проволоки | ||||||
Other | Mn | Mo | C | Si | Cr | Fe |
4.0 % | 1.5 % | 1.0 % | 4.8 % | 1.0 % | 24.0 % | BAL % |
Параметры нанесения | ||||
Амперы | В | Диаметр | Расст. между наконечником и заготовкой | Тип наплавки |
175-225 A | 22-26 V | .045 in. | 1/2-3/4 in. | Full Range |
200-250 A | 24-28 V | 1.6 mm | 19-25 mm | Full Range |
250-300 A | 25-28 V | 2.0 mm | 1 1/4-1 1/2 in. | Full Range |
400-650 A | 24-26 V | 2.8 mm | 1 1/4-1 1/2 in. | Full Range |
400-650 A | 28-32 V | 2.8 mm | 1 1/4-1 1/2 in. | Full Range |
450-650 A | 29-33 V | 1/8 in. | 1 1/4-1 1/2 in. | Full Range |
Республика Узбекистан
100170, г. Ташкент, ул. Зиёлилар, дом 1
Телефоны