Механические свойства при растяжении |
Hardness (HRC) |
59-61 HRC |
Aнализ металла проволоки | ||||
Other | Mo | C | Cr | Fe |
10.0 % | 6.0 % | 6.0 % | 24.0 % | BAL % |
Параметры нанесения | ||||
Амперы | В | Диаметр | Расст. между наконечником и заготовкой | Тип наплавки |
250-500 A | 26-30 V | 2.4 mm | 19-38 mm | Full Range |
300-550 A | 28-30 V | 2.8 mm | 19-38 mm | Full Range |
400-600 A | 32-34 V | 1/8 in. | 1 1/2-1 3/4 in. | Full Range |
Республика Узбекистан
100170, г. Ташкент, ул. Зиёлилар, дом 1
Телефоны