Механические свойства при растяжении |
Hardness (HRC) |
18-55 HRC |
Aнализ металла проволоки | ||||
Other | Mn | C | Cr | Fe |
0.5 % | 20.0 % | 1.0 % | 3.0 % | BAL % |
Параметры нанесения | ||||
Амперы | В | Диаметр | Расст. между наконечником и заготовкой | Тип наплавки |
150-250 A | 23-27 V | 1.6 mm | 1/2-1 in. | Full Range |
Республика Узбекистан
100170, г. Ташкент, ул. Зиёлилар, дом 1
Телефоны