Aнализ металла проволоки | |||
Other | C | Cr | Fe |
2.0 % | 0.2 % | 1.5 % | BAL % |
Параметры нанесения | ||||
Амперы | В | Диаметр | Расст. между наконечником и заготовкой | Тип наплавки |
300-400 A | 25-29 V | 2.4 mm | 1-1 1/4 in. | Full Range |
400-500 A | 26-30 V | 1/8 in. | 1 1/4-1 1/2 in. | Full Range |
450-600 A | 28-32 V | 4.0 mm | 1 1/4-1 1/2 in. | Full Range |
300-400 A | - | 2.4 mm | - | Subarc |
400-500 A | - | 1/8 in. | - | Subarc |
450-600 A | - | 4.0 mm | - | Subarc |
Республика Узбекистан
100170, г. Ташкент, ул. Зиёлилар, дом 1
Телефоны