| Aнализ металла проволоки | |||||||
| Mn | |||||||
| Mn | Mo | Cu | C | Si | Ni | N | Cr |
| 1.7 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Mo | |||||||
| Mn | Mo | Cu | C | Si | Ni | N | Cr |
| - | 4.4 % | - | - | - | - | - | - |
| Cu | |||||||
| Mn | Mo | Cu | C | Si | Ni | N | Cr |
| - | - | 1.5 % | - | - | - | - | - |
| C | |||||||
| Mn | Mo | Cu | C | Si | Ni | N | Cr |
| - | - | - | 0.01 % | - | - | - | - |
| Si | |||||||
| Mn | Mo | Cu | C | Si | Ni | N | Cr |
| - | - | - | - | 0.4 % | - | - | - |
| Ni | |||||||
| Mn | Mo | Cu | C | Si | Ni | N | Cr |
| - | - | - | - | - | 25.0 % | - | - |
| Cr | |||||||
| Mn | Mo | Cu | C | Si | Ni | N | Cr |
| - | - | - | - | - | - | - | 20.0 % |
| Одобрения: | VdTÜV; 12101 |
| Классификации: | EN ISO 14343-A; S 20 25 5 Cu L; Wire Electrode; SFA/AWS A5.9; ER385; Wire Electrode |
| Тип сплава: | Fully austenitic (20 % Cr - 25 % Ni - 5 % Mo - 1.5 % Cu - Low C) |
Республика Узбекистан
100170, г. Ташкент, ул. Зиёлилар, дом 1
Телефоны