Aнализ металла проволоки | ||||
Mn | ||||
Mn | C | Si | Ni | Cr |
1.6 % | - | - | - | - |
C | ||||
Mn | C | Si | Ni | Cr |
- | 0.10 % | - | - | - |
Si | ||||
Mn | C | Si | Ni | Cr |
- | - | 0.4 % | - | - |
Ni | ||||
Mn | C | Si | Ni | Cr |
- | - | - | 20.7 % | - |
Cr | ||||
Mn | C | Si | Ni | Cr |
- | - | - | - | 25.8 % |
Классификации: | EN ISO 14343-A; S 25 20; Wire Electrode; SFA/AWS A5.9; ER310; Wire Electrode |
Тип сплава: | Fully austenitic (25 % Cr - 20 % Ni) |
Республика Узбекистан
100170, г. Ташкент, ул. Зиёлилар, дом 1
Телефоны