| Aнализ металла проволоки | ||||||
| Mn | ||||||
| Mn | Mo | C | Si | Ni | N | Cr |
| 0.4 % | - | - | - | - | - | - |
| Mo | ||||||
| Mn | Mo | C | Si | Ni | N | Cr |
| - | 3.9 % | - | - | - | - | - |
| C | ||||||
| Mn | Mo | C | Si | Ni | N | Cr |
| - | - | 0.01 % | - | - | - | - |
| Si | ||||||
| Mn | Mo | C | Si | Ni | N | Cr |
| - | - | - | 0.4 % | - | - | - |
| Ni | ||||||
| Mn | Mo | C | Si | Ni | N | Cr |
| - | - | - | - | 9.4 % | - | - |
| Cr | ||||||
| Mn | Mo | C | Si | Ni | N | Cr |
| - | - | - | - | - | - | 25.2 % |
| Одобрения: | CE; EN 13479; VdTÜV; 12101 |
| Классификации: | EN ISO 14343-A; S 25 9 4 N L; Wire Electrode; SFA/AWS A5.9; ER2594; Wire Electrode |
| Тип сплава: | Austenitic-ferritic (25% Cr - 10% Ni - 4% Mo - Low C) |
Республика Узбекистан
100170, г. Ташкент, ул. Зиёлилар, дом 1
Телефоны