Aнализ металла проволоки | ||||||
Mn | ||||||
Mn | Mo | C | Si | Ni | N | Cr |
1.5 % | - | - | - | - | - | - |
Mo | ||||||
Mn | Mo | C | Si | Ni | N | Cr |
- | 3.2 % | - | - | - | - | - |
C | ||||||
Mn | Mo | C | Si | Ni | N | Cr |
- | - | 0.01 % | - | - | - | - |
Si | ||||||
Mn | Mo | C | Si | Ni | N | Cr |
- | - | - | 0.5 % | - | - | - |
Ni | ||||||
Mn | Mo | C | Si | Ni | N | Cr |
- | - | - | - | 8.5 % | - | - |
Cr | ||||||
Mn | Mo | C | Si | Ni | N | Cr |
- | - | - | - | - | - | 22.7 % |
Одобрения: | CE; EN 13479; VdTÜV; 12101; CZ; NAKS/HAKC; 3.2-4.0mm |
Классификации: | EN ISO 14343-A; S 22 9 3 N L; Wire Electrode; SFA/AWS A5.9; ER2209; Wire Electrode |
Тип сплава: | Austenitic-ferritic (22.5 % Cr - 8 % Ni - 3 % Mo - Low C) |
Республика Узбекистан
100170, г. Ташкент, ул. Зиёлилар, дом 1
Телефоны